Hochwertige Glasfasermatte, Gehackte Strandmatte, Glasfasermatte Lieferanten in China

Home > Produkt-Liste > Fiberglas-Materialien > Glasfasermatte > E-Glas genäht Combo Mat-Elt Serie Mat

E-Glas genäht Combo Mat-Elt Serie Mat

Produktbeschreibung

Zertifizierung: ISO Matte Art: gehackte Strang Matte Binder: Pulver Marke: HYX Spezifikation: EMC100-250 HS Code: 7019399000 Technik: gehackter Strang Fiberglas Matte (CSM) Fiberglas Typ: E-Glass Stick Binder: Emulsion Transport Verpackung: Kartons und Paletten Herkunft : China Zwei Schichten von Roving (550-1250 g / m2) sind bei 0 ° / 90 ° mit oder ohne Schichten von gehackten Strängen (0-500 g / m2) ausgerichtet.
Das Produkt hat eine maximale Breite von 110 Zoll;
Dieses Produkt kann für die Herstellung von Booten, Fällen und Schale des Autos verwendet werden.

Product specification total density (g/m²) 0° roving density (g/m²) 90° roving density (g/m²) chop density (g/m²) polyester yarn density (g/m²)
HYX1603 671.74 303.8 247.96 101.62 18.36
HYX1608 844.76 303.8 247.96 274.64 18.36
HYX1808 903.8 303.8 307 274.64 18.36
HYX1810 934.31 303.8 307 305.15 18.36
HYX1815 1086.89 303.8 307 457.73 18.36
HYX2408 1101.04 405.66 401.46 274.64 19.28
HYX2415 1284.13 405.66 401.46 457.73 19.28
HYX3205 1272.69 607.6 491.86 152.58 20.65
HYX3205HS 1388.43 607.6 607.6 152.58 20.65
HYX3208 1394.75 607.6 491.86 274.64 20.65
HYX3610 1541 607.6 607.6 305.15 20.65
HYX3615 1693.58 607.6 607.6 457.73 20.65
HYX1800 629.16 303.8 307 - 18.36
HYX2400 826.4 405.66 401.46 - 19.28
HYX3600 1235.85 607.6 607.6 - 20.65
HYXDL450 479.14 405.66 55.12 - 18.36
HYXUDL500 490.85 405.66 66.83 - 18.36
HYXUDL600 608.9 566.92 23.62 -        18.36
HYXUDL1200    1207.34     1133.86      55.12 -        18.36
HYXUDLM1250   1258.98    1133.86    55.12 50     20
HYXUDLM1300   1338.68    1215.2    55.12 50     18.36

Produktgruppe : Fiberglas-Materialien > Glasfasermatte