Hochwertige FRP-Pultrusionsformen, GFK-Pultrusionsformen, Pultrusionsformen Lieferanten in China

Home > Produkt-Liste > FRP / GFK-Pultrusionsformen > Bell Square Tube von pultrudierten Profilen

Bell Square Tube von pultrudierten Profilen

Basisinformation

Modell:  Square Tube

Produktbeschreibung

Modell Nr .: Vierkantrohr Farbe: Multi-Color Forming Way: Pultrusion Typ: Pipe Transport Package: Stahl Palette Herkunft: Nantong Customized: Kundenspezifische Oberflächenbehandlung: Fertige Form: Square Marke: BELL Spezifikation: IOS STANDARD HS-Code: 39259000 Bell Square Tube of Pultruded Profiles \ nFaserglas pultrudierte Profile (Strukturformen) werden im Pultrusionsverfahren hergestellt. Glasmatte und Roving werden durch ein Harzbad gezogen und durch eine erhitzte Düse ausgeworfen, um die gewünschte Form zu erhalten. \ N \ nBELL pultrudierte Profile sind in einer Vielzahl von Formen erhältlich, einschließlich I-Träger, gleicher Winkel, Kanal, Vierkantrohr, Rundrohr , und so weiter. Sie sind formstabil und einfach zu installieren. \ N
Type Dimension(mm) Weight(kg/m)
Square tube AXBXT1XT2
 
ST25A 25X25X2.8X2.8 0.5
ST25B 25X25X3.2X3.2 0.53
ST25C 25X25X6.4X6.4 0.9
ST32 32X32X6.4X6.4 1.24
ST38A 38X38X3.2X3.2 0.85
ST38B 38X38X5.0X5.0 1.25
ST38C 38X38X6.4X6.4 1.54
ST44A 44X44X3.2X3.2 1.01
ST44B 44X44X6.4X6.4 1.83
ST50A 50X50X3.2X3.2 1.14
ST50B 50X50X3.5X3.5 1.24
ST50C 50X50X4.0X4.0 1.42
ST50D 50X50X5.0X5.0 1.74
ST50E 50X50X6.4X6.4 2.12
ST54A 54X54X3.2X3.2 1.24
ST54B 54X54X4.8X4.8 1.78
ST60A 60X60X5.0X5.0 2.1
ST64A 64X64X3.2X3.2 1.48
ST64B 64X64X4.4X4.4 1.97
ST64C 64X64X6.4X6.4 2.8
ST76A 76X76X3.2X3.2 1.77
ST76B 76X76X5.0X5.0 2.7
ST76C 76X76X6.4X6.4 3.39
ST101A 101X101X3.2X3.2 2.38
ST101B 101X101X5.0X5.0 3.61
ST101C 101X101X6.4X6.4 4.61
ST152A 152X152X6.4X6.4 7.1
ST152B 152X152X9.5X9.5 10.4
ST152C 152X152X12.7X12.7 13.5
STR25 25X25X3.175X3.175 0.7

Produktgruppe : FRP / GFK-Pultrusionsformen